Все цены на сайте указаны для ознакомления.
Точную стоимость может рассчитать только врач на консультации после того, как проведет диагностику, определит метод лечения и составит план лечения
Терапевтическая стоматология | |
Первичный прием врача стоматолога терапевта | 400 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Diagnocam) | 500 |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 900 |
Проводниковая анестезия | 900 |
Наложение коффердама | 500 |
Наложение временной пломбы | 800 |
Снятие временной пломбы | 400 |
Профессиональное отбеливание зубов Zoom3 | 35000 |
Прокладка изолирующая под пломбу | 500 |
Прокладка лечебная под пломбу | 500 |
Восстановление зуба (Композитный винир) | 6500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (искривленный канал) | 1500 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Estelite Sigma Quick | 3850 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Estelite Sigma Quick | 3850 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Estelite Sigma Quick | 3850 |
Восстановление значительных дефектов зуба с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки из стекловолокна | 2500 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (анкерного или парапульпарного) | 1500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (Формирование полости) | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air-Flow | 3500 |
комплексная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковая чистка, Air-Flow, нанесение фтор-лака) | 6450 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3000 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
Пломбирование корневого канала зуба | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1200 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Хирургическая стоматология | |
Первичный/ повторный приём стоматолога хирурга с составлением плана лечения | 1000 |
Удаление временного зуба | 1000 |
Удаление постоянного зуба | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с отслаиванием мягкотканного лоскута | 9000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Dentium, Implantium, Южная Корея) | 40000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) стоимость материала оплачивается отдельно | 35000 |
Материал остеопластический Osteon II (0.5сс) | 7500 |
Получение тромбоцитарного сгустка (включая забор крови) | 7500 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (4 импланта + армированный, условно-съемный протез) Хирургический этап | 120000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
Резекция верхушки корня | 8000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
Цистотомия или цистэктомия | 4000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 30000 |
Гингивэктомия | 1200 |
Гингивопластика | 1200 |
Гингивотомия | 1200 |
Вестибулопластика | 7500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
Лоскутная операция в полости рта | 15000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 650 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
Изготовление хирургического навигационного шаблона при сложной имплантации (за 1 имплантат) | 4000 |
Центрифузирование плазмы крови (включая забор венозной крови) | 5000 |
Ортопедическая стоматология | |
Первичный/ повторный приём стоматолога ортопеда с составлением плана лечения | 400 |
Цифровой Дизайн Улыбки Digital Smile Design DSD (Включая фотопротокол, интраоральное сканирование, печать моделей, Wax-UP, Mock-Up) | 12000 |
Восковое моделирование 1 зуба Wax-Up | 800 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | 43500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 32000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 30000 |
Сплинт-терапия при заболеваниях ВНЧС (включая определение ЦС, интраоральное сканирование, печать моделей, изготовление сплинта) | от 80000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 50000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1000 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 40000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
Приварка кламмера | 4000 |
Приварка зуба | 4000 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3500 |
Изготовление зуба металлоакрилового | 11000 |
Изготовление зуба металлокерамического | 17500 |
Изготовление коронки бюгельной | 17500 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 17500 |
Пластика альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 3000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой по технологии E-Max (IPS e.Max Ivoclar) | 32000 |
Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 6000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10000 |
Изготовление частичного съемного протеза (до 4 зубов) | 18000 |
Изготовление зуба пластмассового временного, в условиях кабинета | 3000 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала Премиум | 49000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронка E-max или Диоксид циркония | 55000 |
Справка о санации | 400 |
Пришлифовка пломбы | 500 |
Восстановление значитильных дефектов зуба ( 2 стенки зуба) | 4500 |
Восстановление значитильных дефектов зуба ( >3 стенки зуба) | 5500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций материалом MaxCem или Permacem | 1500 |
Шинирование зубов лигатурой или стекловолокном | 2400 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (4 импланта + армированный, условно-съемный протез) Ортопедический этап | 80000 |
Починка перелома базиса съемного протеза | 4000 |
Печать капп (ночных защитных, отбеливающих) | 4000 |
Интраоральное сканирование (Shining 3D Aoralscan) | 3500 |